执行标准:Q/FCJX 1001-2018 《车载式伸缩臂旋刀绿篱修剪机》
三节伸缩臂
三轴直列斜置刀架
复合旋转圆锯片刀架
主动安全技术
手动应急回位装置
STC单片机集成控制系统
模块化结构,轻量化设计,严谨考究的细节处理
橙黄相间的色调搭配,彰显方程机械的领军品质
使用1.8吨轻卡承载,可修剪中分带绿、公路右侧高枝粗枝:
右边坡灌木杂草,真正做到一机多用
独创复合旋转圆锯片刀架,使用两张400mm圆锯片
性能优异,可修剪150mm粗枝和各种密实绿篱
首创三轴直列斜置刀架,使用三把655mm特制刀片
适应各种灌木杂草的无缝修剪
以百力通或科勒大功率汽油机为动力,电液复合驱动
动力强劲,满足各种大负荷工沉要求
主流机型配置三节同步伸缩臂,同时满足中分带短距修剪和
右边坡长距修剪要求,最大臂长达5.7米
独家推出的侧平剪一体机,加有摆动式侧剪臂及刀架
可同时修剪中分带绿篱的顶面和侧面
工效翻倍,占道时间减半
独有的主动安全设计,刀架在非工作区间,主电机不能启动
消除误操作风险,确保作业安全
专门设计的应急回位系统,当遇有动力或液压系统故障时
可手动使设备快速回位,撤离作业现场
搭载STC单片机集成控制系统,使用18路手持遥控器操作
真正做到操控自如
主要配置与技术参数表
| 部件 | 项目 | 参数 | 备注 | |||||
| 发电机组 | 型号 | 方程动力BKT3200 | 使用百力通或科勒发动机 | |||||
| 燃油类型 | 汽油 | |||||||
| 标定功率 | ≥15 kw | |||||||
| 功率因素 | 0.8 | |||||||
| 相数 | 三相 | |||||||
| 机体 | 型号 | GLC系列160X专用机体 | ||||||
| 伸缩臂 | 型号 | 1830型 | ||||||
| 结构型式 | 三节同步伸缩 | |||||||
| 最大有效长度 | 5172mm | |||||||
| 最小有效长度 | 2917mm | |||||||
| 伸缩行程 | 2260mm | |||||||
| 直刀架 | 型号 | 3*180型 | ||||||
| 结构型式 | 单电机三轴直列斜置 | |||||||
| 刀片类型 | 2*650mm+570mm直刀或菱形刀 | |||||||
| 刀片数量 | 3 | |||||||
| 主电机功率 | 3kw | |||||||
| 刀轴转速 | 2880rpm | |||||||
| 扫描宽度 | 1800mm | |||||||
| 液压站 | 型号 | 160X-5P增强型 | ||||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||||||
| 电控系统 | 型号 | GLC130XDK型 | ||||||
| 型式 | 单片机集成控制 | |||||||
| 操控方式 | 12路无线遥控+有线控制 | |||||||
| 应急回位 | 型号 | GLC180YJ-2型 | ||||||
| 整机参数 | 最大修剪高度(参考指标) | 平剪≥4300mm/立剪≥6000mm | 当车厢板高度为900mm时 | |||||
| 最小修剪高度(参考指标) | 平剪-1436mm | 同上 | ||||||
| 最远修剪距离 | 5725mm | 自设备回转中心起 | ||||||
| 最近修剪距离 | 1785mm | 同上 | ||||||
| 低位安装吊臂最大仰角 | +11° | |||||||
| 低位安装吊臂最大俯角 | -36° | |||||||
| 高位安装吊臂最大仰角 | +36° | |||||||
| 高位安装吊臂最大俯角 | -16° | |||||||
| 刀架摆动角度 | ≥130° | |||||||
| 外形尺寸 | 4636/4220mm x 1080mm x 1756mm | |||||||
| 整机重量 | 1580kg | |||||||
创新典范 行业先锋 烟台方程
技术支持:15153587875(李经理)
1. 设备上门安装调试,并对操作人员2名进行维护保养、操作及安全技术培训
2. 整机三包期一年,但发电机和/或发动机按生产厂家的保修条款执行
3. 合同和/或说明书载明的易损件不在保修范围之内